























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 704 | 6506 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 703 | 9770 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 702 | 4116 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 701 | 6643 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 700 | 6833 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 699 | 8300 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 698 | 7721 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 697 | 8267 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 696 | 7964 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 695 | 6074 |
