
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 138 | 8279 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE - 137 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 136 | 9823 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 135 | 1132 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 134 | 0235 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE - 133 | 1896 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 132 | 3806 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 131 | 6915 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 130 | 4387 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE - 129 | 7948 |
