
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MW - 048 | 4641 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MW - 047 | 0754 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MW - 046 | 9406 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MW - 045 | 2578 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MW - 044 | 1109 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MW - 043 | 8595 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MW - 042 | 7651 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MW - 041 | 0376 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MW - 040 | 9758 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MW - 039 | 0687 |
