
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 015 | 8329 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR - 014 | 9304 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 013 | 0238 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 012 | 6371 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 011 | 2093 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR - 010 | 5166 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR - 009 | 6559 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR - 008 | 6593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR - 007 | 0900 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR - 006 | 9349 |
